| RIF: | Cliente: | 
| Catar | Ecuador | ||
| Senegal | Países Bajos | ||
| Catar | Senegal | ||
| Países Bajos | Ecuador | ||
| Ecuador | Senegal | ||
| Países Bajos | Catar | 
| Inglaterra | Irán | ||
| Estado Unidos | Gales | ||
| Gales | Irán | ||
| Inglaterra | Estados Unidos | ||
| Irán | Estados Unidos | ||
| Gales | Inglaterra | 
| Argentina | Arabia Saudita | ||
| México | Polonia | ||
| Polonia | Arabia Saudita | ||
| Argentina | México | ||
| Polonia | Argentina | ||
| Arabia Saudita | México | 
| Dinamarca | Túnez | ||
| Francia | Australia | ||
| Túnez | Australia | ||
| Francia | Dinamarca | ||
| Túnez | Francia | ||
| Australia | Dinamarca | 
| Alemania | Japón | ||
| España | Costa Rica | ||
| Japón | Costa Rica | ||
| España | Alemania | ||
| Japón | España | ||
| Costa Rica | Alemania | 
| Marruecos | Croacia | ||
| Bélgica | Canadá | ||
| Bélgica | Marruecos | ||
| Croacia | Canadá | ||
| Croacia | Bélgica | ||
| Canadá | Marruecos | 
| Suiza | Camerún | ||
| Brasil | Serbia | ||
| Camerún | Serbia | ||
| Brasil | Suiza | ||
| Serbia | Suiza | ||
| Camerún | Brasil | 
| Uruguay | Corea del Sur | ||
| Portugal | Ghana | ||
| Corea del Sur | Ghana | ||
| Portugal | Uruguay | ||
| Corea del Sur | Portugal | ||
| Ghana | Uruguay | 
| 1 | 5 | ||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||
| 4 | 8 | 
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | 
 
 | I | ||||
| II | 
| Catar | Ecuador | ||
| Senegal | Países Bajos | ||
| Catar | Senegal | ||
| Países Bajos | Ecuador | ||
| Ecuador | Senegal | ||
| Países Bajos | Catar | 
| Inglaterra | Irán | ||
| Estado Unidos | Gales | ||
| Gales | Irán | ||
| Inglaterra | Estados Unidos | ||
| Irán | Estados Unidos | ||
| Gales | Inglaterra | 
| Argentina | Arabia Saudita | ||
| México | Polonia | ||
| Polonia | Arabia Saudita | ||
| Argentina | México | ||
| Polonia | Argentina | ||
| Arabia Saudita | México | 
| Dinamarca | Túnez | ||
| Francia | Australia | ||
| Túnez | Australia | ||
| Francia | Dinamarca | ||
| Túnez | Francia | ||
| Australia | Dinamarca | 
| Alemania | Japón | ||
| España | Costa Rica | ||
| Japón | Costa Rica | ||
| España | Alemania | ||
| Japón | España | ||
| Costa Rica | Alemania | 
| Marruecos | Croacia | ||
| Bélgica | Canadá | ||
| Bélgica | Marruecos | ||
| Croacia | Canadá | ||
| Croacia | Bélgica | ||
| Canadá | Marruecos | 
| Suiza | Camerún | ||
| Brasil | Serbia | ||
| Camerún | Serbia | ||
| Brasil | Suiza | ||
| Serbia | Suiza | ||
| Camerún | Brasil | 
| Uruguay | Corea del Sur | ||
| Portugal | Ghana | ||
| Corea del Sur | Ghana | ||
| Portugal | Uruguay | ||
| Corea del Sur | Portugal | ||
| Ghana | Uruguay | 
| 1 | 5 | ||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||
| 4 | 8 | 
| A | ||||
| B | ||||
| C | ||||
| D | 
 
 | I | ||||
| II |